序號 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 家庭人口數(shù) | 金額(元) |
1 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 徐靜 | 1 | 900 |
2 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 余新星 | 1 | 500 |
3 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 郭婉英 | 1 | 900 |
4 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 柯秀蓮 | 1 | 900 |
5 | 清源街道 | 西門社區(qū)居委會 | 歐戰(zhàn)防 | 1 | 900 |
6 | 清源街道 | 西門社區(qū)居委會 | 顏明真 | 2 | 1500 |
7 | 清源街道 | 西門社區(qū)居委會 | 梁翠企 | 3 | 1720 |
8 | 清源街道 | 西寶社區(qū)居委會 | 歐章超 | 1 | 900 |
9 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 魏獻(xiàn)章 | 1 | 900 |
10 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 莊漢滋 | 2 | 900 |
11 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 莊獻(xiàn)慶 | 1 | 900 |
12 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 李文貞 | 1 | 900 |
13 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 歐陽碧玉 | 2 | 1500 |
14 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 莊達(dá)勝 | 3 | 1000 |
15 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 莊秋華 | 2 | 1800 |
16 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 萬屬娘 | 1 | 900 |
17 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 陳德遠(yuǎn) | 1 | 900 |
18 | 清源街道 | 西門社區(qū)居委會 | 阮少雄 | 1 | 900 |
19 | 清源 街道 |
西門社區(qū)居委會 | 黃素治 | 2 | 1800 |
20 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 吳淑娥 | 1 | 900 |
21 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 陳芾 | 1 | 900 |
22 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 魏秀碧 | 1 | 900 |
23 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 蔡金鳳 | 2 | 1800 |
24 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 陳早治 | 2 | 1186 |
25 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 謝** | 1 | 900 |
26 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 黃建聰 | 1 | 900 |
27 | 清源街道 | 城口社區(qū)居委會 | 李** | 1 | 900 |
28 | 清源街道 | 西寶社區(qū)居委會 | 陳珊榮 | 3 | 1260 |
29 | 清源街道 | 西寶社區(qū)居委會 | 李俊藝 | 1 | 900 |
30 | 清源街道 | 西寶社區(qū)居委會 | 蔡毅勇 | 1 | 900 |
31 | 清源街道 | 西寶社區(qū)居委會 | 張津津 | 1 | 900 |
32 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 陳幼麗 | 2 | 800 |
33 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 楊素芬 | 3 | 2700 |
34 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 莊燕玲 | 3 | 2700 |
35 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 李月真 | 1 | 900 |
36 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 陳莉英 | 2 | 1800 |
37 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 吳祖樂 | 1 | 900 |
38 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 洪秀民 | 1 | 900 |
39 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 吳秀瓊 | 2 | 1800 |
40 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 潘建民 | 1 | 900 |
41 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 肖丹鳳 | 3 | 2700 |
42 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 陳志民 | 1 | 900 |
43 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 陳富國 | 1 | 900 |
44 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 陳景清 | 1 | 900 |
45 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 肖淑惠 | 1 | 900 |
46 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 肖冰 | 1 | 900 |
47 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 顏春婷 | 4 | 3600 |
48 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 江俊川 | 1 | 900 |
49 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 王加榮 | 4 | 2475 |
50 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 洪策 | 2 | 1190 |
51 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 陳路生 | 2 | 1500 |
52 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 陳永忠 | 1 | 900 |
53 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 陳志澤 | 1 | 900 |
54 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 江小春 | 1 | 900 |
55 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 楊華北 | 1 | 900 |
56 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 王秀蓮 | 3 | 1650 |
57 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 吳祝應(yīng) | 2 | 1400 |
58 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 郭淑芬 | 2 | 1800 |
59 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 陳煒棟 | 1 | 900 |
60 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 陳秋玲 | 3 | 1720 |
61 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 黃衛(wèi)疆 | 1 | 900 |
62 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 陳奕陽 | 1 | 900 |
63 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 鄭烏芬 | 1 | 900 |
64 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 李秀瓊 | 1 | 900 |
65 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 吳** | 1 | 900 |
66 | 清源街道 | 清源社區(qū)居委會 | 董婉卿 | 1 | 900 |
67 | 清源街道 | 普明社區(qū)居委會 | 黃最治 | 1 | 900 |
68 | 清源街道 | 北門社區(qū)居委會 | 田福安 | 1 | 900 |
69 | 清源街道 | 西門社區(qū)居委會 | 雷秀琴 | 1 | 900 |
70 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 肖連火 | 2 | 1800 |
71 | 清源街道 | 西門社區(qū)居委會 | 陳愛民 | 1 | 900 |
72 | 清源街道 | 田邊社區(qū)居委會 | 李亞山 | 1 | 900 |
73 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 潘天進(jìn) | 5 | 2500 |
74 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 陳丕治 | 1 | 900 |
75 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 陳芳 | 1 | 900 |
76 | 清源街道 | 環(huán)山社區(qū)居委會 | 顏育義 | 1 | 900 |
77 | 清源街道 | 環(huán)清社區(qū)居委會 | 陳東聯(lián) | 2 | 795 |
78 | 清源街道 | 后茂社區(qū)居委會 | 陳家發(fā) | 1 | 900 |
120 | 92896 | ||||
1 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 蘇玉玲 | 1 | 900 |
2 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 陳華山 | 1 | 900 |
3 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 蘇志強(qiáng) | 1 | 900 |
4 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 陳榮波 | 1 | 900 |
5 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 蘇志東 | 1 | 900 |
6 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 蘇加龍 | 1 | 900 |
7 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 蘇瑞蓮 | 2 | 1360 |
8 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 陳燕玉 | 2 | 1800 |
9 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 吳淳淳 | 1 | 900 |
10 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 陳理爭 | 1 | 900 |
11 | 東湖街道 | 東湖社區(qū)居委會 | 蘇玉琳 | 1 | 900 |
12 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 陳建新 | 2 | 1570 |
13 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 呂天僑 | 1 | 900 |
14 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 陳天助 | 1 | 900 |
15 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 陳春波 | 3 | 2700 |
16 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 陳招治 | 1 | 900 |
17 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 陳志強(qiáng) | 4 | 2440 |
18 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 柯立東 | 3 | 1680 |
19 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 洪傳飛 | 1 | 900 |
20 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 陳新涵 | 4 | 3225 |
21 | 東湖街道 | 仁風(fēng)社區(qū)居委會 | 陳陽民 | 3 | 2700 |
22 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 金紅瑜 | 2 | 1310 |
23 | 東湖街道 | 鳳山社區(qū)居委會 | 張銘祖 | 1 | 900 |
24 | 東湖街道 | 鳳山社區(qū)居委會 | 許志明 | 1 | 900 |
25 | 東湖街道 | 鳳山社區(qū)居委會 | 魏珍娘 | 2 | 1190 |
26 | 東湖街道 | 鳳山社區(qū)居委會 | 胡芙紅 | 1 | 900 |
27 | 東湖街道 | 鳳山社區(qū)居委會 | 高炳基 | 2 | 1800 |
28 | 東湖街道 | 鳳山社區(qū)居委會 | 蔡榮川 | 1 | 900 |
29 | 東湖街道 | 銘湖社區(qū)居委會 | 周玉星 | 1 | 900 |
30 | 東湖街道 | 銘湖社區(qū)居委會 | 周東海 | 1 | 900 |
31 | 東湖街道 | 銘湖社區(qū)居委會 | 高建山 | 1 | 900 |
32 | 東湖街道 | 少林社區(qū)居委會 | 王志峰 | 2 | 1800 |
33 | 東湖街道 | 少林社區(qū)居委會 | 許文杰 | 1 | 900 |
34 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 林志強(qiáng) | 1 | 900 |
35 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 謝水林 | 2 | 1190 |
36 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 胡彩依 | 1 | 900 |
37 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 張馨 | 1 | 900 |
38 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 陳淑永 | 1 | 900 |
39 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 汪玉花 | 2 | 870 |
40 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 吳培鋒 | 1 | 900 |
41 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 郭明桂 | 1 | 900 |
42 | 東湖街道 | 松林社區(qū)居委會 | 傅君蓮 | 2 | 1220 |
64 | 51155 | ||||
1 | 城東街道 | 埭頭社區(qū)居委會 | 蔡加專 | 1 | 760 |
2 | 城東街道 | 埭頭社區(qū)居委會 | 蔡俊青 | 1 | 900 |
3 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 謝振川 | 1 | 900 |
4 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 魏培琴 | 1 | 830 |
5 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 吳進(jìn)丁 | 2 | 1680 |
6 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 黃秀陽 | 2 | 1550 |
7 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 姜美蘭 | 1 | 850 |
8 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 蔡培泉 | 1 | 900 |
9 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 吳雅蘭 | 5 | 3500 |
10 | 城東街道 | 東星社區(qū)居委會 | 蔡其特 | 1 | 900 |
11 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王輝海 | 1 | 900 |
12 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王馬業(yè) | 2 | 1160 |
13 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王秋英 | 1 | 900 |
14 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王東亮 | 1 | 900 |
15 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王溫仔 | 1 | 900 |
16 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王建福 | 1 | 900 |
17 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王建勝 | 1 | 900 |
18 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王鴻嶼 | 2 | 1120 |
19 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王紅耳 | 1 | 900 |
20 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王少聰 | 1 | 780 |
21 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王麗永 | 1 | 900 |
22 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王鴻霜 | 1 | 750 |
23 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王培輝 | 1 | 900 |
24 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 林氣 | 1 | 900 |
25 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王錦霞 | 1 | 900 |
26 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 賴金戀 | 3 | 1410 |
27 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王知 | 1 | 900 |
28 | 城東街道 | 鳳嶼社區(qū)居委會 | 王良約 | 1 | 580 |
29 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董愛利 | 2 | 1160 |
30 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董群英 | 1 | 900 |
31 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 郭美算 | 2 | 1360 |
32 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董倫濱 | 1 | 900 |
33 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董美秀 | 1 | 900 |
34 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董麗芹 | 1 | 900 |
35 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董添法 | 1 | 680 |
36 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董志陽 | 1 | 900 |
37 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 高瓊玉 | 1 | 900 |
38 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董欣輝 | 1 | 900 |
39 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董秋冬 | 2 | 1100 |
40 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 何紫川 | 1 | 900 |
41 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董偉煌 | 1 | 900 |
42 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 董群良 | 1 | 900 |
43 | 城東街道 | 金嶼社區(qū)居委會 | 劉亮清 | 3 | 1700 |
44 | 城東街道 | 前頭社區(qū)居委會 | 徐雪玉 | 1 | 900 |
45 | 城東街道 | 前頭社區(qū)居委會 | 陳瑞連 | 1 | 900 |
46 | 城東街道 | 前頭社區(qū)居委會 | 丘金花 | 1 | 900 |
47 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 魏華煌 | 1 | 900 |
48 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 魏黎娜 | 1 | 900 |
49 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 魏昭山 | 2 | 1800 |
50 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 魏詩陽 | 1 | 900 |
51 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 魏建清 | 1 | 720 |
52 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 魏瑞珠 | 1 | 900 |
53 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 李三英 | 1 | 900 |
54 | 城東街道 | 西福社區(qū)居委會 | 魏榮基 | 1 | 900 |
55 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 蔡雪梅 | 1 | 740 |
56 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 蔡志明 | 2 | 1800 |
57 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 蔡志民 | 1 | 900 |
58 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 陳忠來 | 1 | 900 |
59 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 蔡金福 | 1 | 900 |
60 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 佐帶弟 | 1 | 900 |
61 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 白國忠 | 3 | 1940 |
62 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 蔡增強(qiáng) | 2 | 1800 |
63 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 白應(yīng)龍 | 1 | 900 |
64 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 白永泉 | 1 | 900 |
65 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 陳尾仔 | 1 | 900 |
66 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 汪玉彬 | 2 | 1240 |
67 | 城東街道 | 霞美社區(qū)居委會 | 吳秋月 | 4 | 1600 |
68 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 吳雙紅 | 2 | 1800 |
69 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 魏奮志 | 2 | 1800 |
70 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 呂小紅 | 1 | 770 |
71 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 吳健平 | 1 | 900 |
72 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 肖秀梅 | 1 | 760 |
73 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 連飛安 | 2 | 1800 |
74 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 吳注加 | 2 | 1480 |
75 | 城東街道 | 新前社區(qū)居委會 | 肖發(fā)慶 | 1 | 900 |
76 | 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 陳祥圖 | 1 | 900 |
77 | 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 萬良元 | 1 | 900 |
78 | 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 萬寶 | 1 | 900 |
79 | 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 萬燦瀅 | 2 | 1300 |
80 | 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 萬俊峰 | 1 | 900 |
81 | 城東街道 | 潯美社區(qū)居委會 | 萬良榮 | 3 | 2500 |
82 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 蔡賞 | 1 | 830 |
83 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 陳翠蓮 | 2 | 990 |
84 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林麗華 | 1 | 900 |
85 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林八零 | 1 | 900 |
86 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林錄江 | 1 | 900 |
87 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林獻(xiàn)虎 | 1 | 630 |
88 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林偉波 | 1 | 630 |
89 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 陳雙連 | 2 | 1800 |
90 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林瑋耀 | 1 | 900 |
91 | 城東街道 | 莊任社區(qū)居委會 | 林麗山 | 1 | 900 |
124 | 97400 | ||||
1 | 豐澤街道 | 東淮社區(qū)居委會 | 李應(yīng)英 | 1 | 900 |
2 | 豐澤街道 | 東淮社區(qū)居委會 | 蔣達(dá)源 | 1 | 900 |
3 | 豐澤街道 | 東淮社區(qū)居委會 | 蔣明明 | 1 | 900 |
4 | 豐澤街道 | 東美社區(qū)居委會 | 吳琪盛 | 1 | 900 |
5 | 豐澤街道 | 東美社區(qū)居委會 | 盧穎達(dá) | 1 | 900 |
6 | 豐澤街道 | 東美社區(qū)居委會 | 陳寶梅 | 1 | 900 |
7 | 豐澤街道 | 東淮社區(qū)居委會 | 傅炳輝 | 1 | 900 |
8 | 豐澤街道 | 東淮社區(qū)居委會 | 洪遷紅 | 2 | 244 |
9 | 豐澤街道 | 豐澤社區(qū)居委會 | 徐品章` | 1 | 900 |
10 | 豐澤街道 | 豐澤社區(qū)居委會 | 吳端輝 | 1 | 900 |
11 | 豐澤街道 | 豐澤社區(qū)居委會 | 王高峰 | 1 | 900 |
12 | 豐澤街道 | 源淮社區(qū)居委會 | 鄭錦文 | 2 | 1800 |
13 | 豐澤街道 | 源淮社區(qū)居委會 | 陳冬輝 | 1 | 900 |
14 | 豐澤街道 | 源淮社區(qū)居委會 | 謝志鍇 | 2 | 1800 |
15 | 豐澤街道 | 源淮社區(qū)居委會 | 黃巧珠 | 1 | 900 |
16 | 豐澤街道 | 源淮社區(qū)居委會 | 黃愛民 | 1 | 900 |
17 | 豐澤街道 | 源淮社區(qū)居委會 | 易** | 1 | 900 |
18 | 豐澤街道 | 霞淮社區(qū)居委會 | 葉天寶 | 1 | 900 |
19 | 豐澤街道 | 霞淮社區(qū)居委會 | 李青鴻 | 1 | 900 |
20 | 豐澤街道 | 霞淮社區(qū)居委會 | 陶小梅 | 1 | 900 |
21 | 豐澤街道 | 霞淮社區(qū)居委會 | 余** | 1 | 900 |
22 | 豐澤街道 | 迎津社區(qū)居委會 | 陳秀玉 | 1 | 900 |
23 | 豐澤街道 | 迎津社區(qū)居委會 | 黃秀美 | 1 | 900 |
24 | 豐澤街道 | 迎津社區(qū)居委會 | 鄭梅蘭 | 1 | 900 |
25 | 豐澤街道 | 迎津社區(qū)居委會 | 翁亞利 | 1 | 900 |
26 | 豐澤街道 | 迎津社區(qū)居委會 | 鄭** | 1 | 900 |
27 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 林春發(fā) | 1 | 900 |
28 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 郭** | 1 | 900 |
29 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 蔡** | 1 | 900 |
30 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 黃** | 1 | 900 |
31 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 陳智勇 | 4 | 3600 |
32 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 卜瑞婷 | 3 | 1830 |
33 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 陳秀治 | 1 | 900 |
34 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 戴志煌 | 1 | 900 |
35 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 陳明江 | 1 | 900 |
36 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 王春生 | 1 | 900 |
37 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 王瓊瓊 | 1 | 900 |
38 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 賴垚銘 | 1 | 900 |
39 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 陳** | 1 | 900 |
40 | 豐澤街道 | 前坂社區(qū)居委會 | 王忠仔 | 2 | 1800 |
41 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 池士民 | 2 | 1800 |
42 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 蔡培雙 | 2 | 1800 |
43 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 俞永源 | 2 | 1400 |
44 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 洪棟梁 | 3 | 2010 |
45 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 王黎梅 | 3 | 2490 |
46 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 鄭秋英 | 4 | 2400 |
47 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 蘇勤英 | 4 | 3600 |
48 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 李旋旋 | 1 | 900 |
49 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 張榮豐 | 1 | 900 |
50 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 章巧云 | 1 | 900 |
51 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 莊淑瓊 | 3 | 2100 |
52 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 蘇園園 | 1 | 900 |
53 | 豐澤街道 | 東涂社區(qū)居委會 | 鄧?yán)?/td> | 1 | 900 |
77 | 63774 | ||||
1 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 何幫 | 1 | 900 |
2 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 莊善桂 | 1 | 900 |
3 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 尤明水 | 1 | 900 |
4 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 陳建安 | 2 | 1800 |
5 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 莊幼蓮 | 1 | 900 |
6 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 蘇振良 | 1 | 900 |
7 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 林清華 | 2 | 1800 |
8 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 黃麗珠 | 2 | 1800 |
9 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 李至培 | 1 | 900 |
10 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 王景萱 | 1 | 900 |
11 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 王建新 | 1 | 900 |
12 | 泉秀街道 | 沉洲社區(qū)居委會 | 葉要治 | 1 | 900 |
13 | 泉秀街道 | 沉洲社區(qū)居委會 | 林惠英 | 1 | 900 |
14 | 泉秀街道 | 沉洲社區(qū)居委會 | 林春玲 | 1 | 900 |
15 | 泉秀街道 | 新秀社區(qū)居委會 | 王志勤 | 2 | 1800 |
16 | 泉秀街道 | 新秀社區(qū)居委會 | 杜成佳 | 1 | 900 |
17 | 泉秀街道 | 新秀社區(qū)居委會 | 尤振郎 | 1 | 900 |
18 | 泉秀街道 | 新秀社區(qū)居委會 | 賴菊花 | 2 | 1400 |
19 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 黃家添 | 1 | 600 |
20 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 李順珠 | 2 | 1367 |
21 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 林惠英 | 2 | 1354 |
22 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 莊秀論 | 1 | 500 |
23 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 莊家添 | 3 | 1730 |
24 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 姚詩賢 | 1 | 900 |
25 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 張炳華 | 1 | 900 |
26 | 泉秀街道 | 燈星社區(qū)居委會 | 莊炳杰 | 3 | 2700 |
27 | 泉秀街道 | 華豐社區(qū)居委會 | 陳慶農(nóng) | 3 | 2700 |
28 | 泉秀街道 | 華豐社區(qū)居委會 | 繆菊云 | 3 | 2280 |
29 | 泉秀街道 | 華豐社區(qū)居委會 | 程正國 | 2 | 1300 |
30 | 泉秀街道 | 華豐社區(qū)居委會 | 陳麗珍 | 3 | 2700 |
31 | 泉秀街道 | 華豐社區(qū)居委會 | 吳小祝 | 1 | 900 |
32 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 黃瑞鳳 | 1 | 900 |
33 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 江河?xùn)| | 2 | 1300 |
34 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 吳媽足 | 1 | 900 |
35 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 林山區(qū) | 1 | 900 |
36 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 蔡智祥 | 1 | 900 |
37 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 黃** | 1 | 900 |
38 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 肖美華 | 3 | 2700 |
39 | 泉秀街道 | 燈洲社區(qū)居委會 | 吳永發(fā) | 1 | 900 |
40 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 楊美滿 | 1 | 900 |
41 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 黃增文 | 1 | 900 |
42 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 劉滔 | 1 | 900 |
43 | 泉秀街道 | 泉淮社區(qū)居委會 | 傅智溉 | 1 | 900 |
64 | 53231 | ||||
1 | 華大街道 | 城東社區(qū)居委會 | 魏志軍 | 1 | 900 |
2 | 華大街道 | 城東社區(qū)居委會 | 王加強(qiáng) | 1 | 900 |
3 | 華大街道 | 城東社區(qū)居委會 | 萬玉中 | 1 | 900 |
4 | 華大街道 | 城東社區(qū)居委會 | 魏寶山 | 1 | 900 |
