國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指標 | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 5.9 |
二、社會消費品零售額 | 萬元 | 3918584 | 4.7 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 917592 | 0.3 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 28.0 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 21.49 | -4.3 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 14.00 | -0.4 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 18.78 | -8.5 |
掃一掃在手機上查看當前頁面