國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指標 | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 5.5 |
二、社會消費品零售額 | 萬元 | 3400630 | 5.0 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 803416 | 0.8 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 29.2 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 20.05 | -3.0 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 13.08 | 2.2 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 16.12 | -5.4 |
掃一掃在手機上查看當前頁面