固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
固定資產(chǎn)投資額 | 1859732 | 18.7 |
其中:項目投資 | 816966 | -6.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 1042766 | 50.0 |
其中:東湖 | 23392 | - |
豐澤 | 14474 | - |
泉秀 | 69286 | - |
清源 | 6168 | - |
華大 | 165859 | - |
城東 | 560144 | - |
東海 | 483591 | - |
北峰 | 409623 | - |
區(qū)直 | 127195 | - |
掃一掃在手機上查看當前頁面