各街道公共財政收入完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標(biāo) | 本月止累計累計 | 增長% |
街道一般公共預(yù)算總收入合計 | 210373 | -2.9 |
東湖 | 43974 | 108.7 |
豐澤 | 15706 | -7.3 |
泉秀 | 22383 | 13.6 |
清源 | 3418 | -16.3 |
華大 | 15050 | 16.8 |
城東 | 17804 | -30.8 |
東海 | 78874 | -24.8 |
北峰 | 13164 | 15.4 |
街道一般公共預(yù)算收入合計 | 131895 | 5.0 |
東湖 | 28260 | 147.0 |
豐澤 | 9173 | -0.1 |
泉秀 | 12087 | 10.8 |
清源 | 1811 | -11.7 |
華大 | 8641 | 19.9 |
城東 | 10848 | -32.7 |
東海 | 53643 | -14.5 |
北峰 | 7433 | 24.0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面